FUJI ELECTRIC CP30FM-2P005 Cầu dao bảo vệ mạch
Mô tả
| RATED BLOCK CAPACITY WHEN AC 250 V(KA) | 2.5 | RATED BLOCK CAPACITY VOLTAGE CONDITIONS BESIDES AC 250 V/DC 60 V | Available |
|---|---|---|---|
| NUMBER OF POLES | 2 | RATED VOLTAGE | AC250V / DC125V |
| RATED CURRENT(A) | 3 ~ 5 | OPERATING PROPERTIES | Medium speed |
| POLARITY PRESENCE | Available | REPRESENTATIVE STANDARD | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA |
| DIMENSION HEIGHT(MM) | 71 | DIMENSION WIDTH(MM) | 35 |
| DIMENSION DEPTH(MM) | 75.3 | MOUNTING METHOD | Both M4 screw / IEC35mm rail |











