Mô tả
| Dòng | SY9000 | |
|---|---|---|
| Chất lỏng có thể sử dụng | Khí | |
| thí điểm nội bộ Dải áp suất vận hành MPa | Đĩa đơn 2 vị trí | 0,15 đến 0,7 |
| nhân đôi 2 vị trí | 0,1 đến 0,7 | |
| 3 vị trí | 0,2 đến 0,7 | |
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (°C) | -10 đến 50 (không đóng băng) | |
| Tần số hoạt động tối đa (Hz) | 2 Vị trí Đơn, Đôi | 5 |
| 3 vị trí | 3 | |
| Thao tác thủ công | Loại đẩy không khóa, loại khóa đẩy loại vặn vít, khóa vặn xoay loại vận hành thủ công | |
| Phương pháp xả thí điểm | Van chính, van thí điểm loại ống xả chung | |
| bôi trơn | Không yêu cầu | |
| Định hướng gắn kết | Tự do | |
| *Chống va đập/Chống rung (m/s2) | 150/30 | |
| Bao vây | Chống bụi (*Thiết bị đầu cuối DIN và đầu nối M8 là IP65) | |
Thông số kĩ thuật
| Loại hình | Van Điện Từ | Ứng Dụng | Sử dụng một lần |
|---|---|---|---|
| Số cổng | Van 5 cổng | Định hướng gắn kết | Thẳng thắn |
| thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn / Bôi trơn miễn phí | Số Solenoid | Kép |
| Loại chuyển đổi | Trung tâm đóng 3 vị trí | Trạng thái khi tắt nguồn | Tự Phục Hồi (Lò xo Trở Lại ) |
| Vôn | DC24V | Loại cổng ống | [Rc(R)] Rc |
| Hệ thống nước Ren danh nghĩa | 3/8 | Áp dụng xi lanh Dia.(Ø) | – |











