PANASONIC GX-305S-A-N Cảm biến tiệm cận
Mô tả
Thông số chung PANASONIC GX-305S-A-N
| Mã | Ý nghĩa |
|---|---|
| GX | Dòng cảm biến tiệm cận cảm ứng từ Panasonic |
| 3 | Dòng GX-300 |
| 05 | Đường kính thân φ5,4mm |
| S | Loại Shielded (chắn từ, lắp flush) |
| A | Trục phát hiện theo đầu (end sensing) |
| N | Ngõ ra NPN, thường mở (NO) |
PANASONIC GX-305S-A-N
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ, tích hợp khuếch đại |
| Kiểu thân | Trụ φ5,4mm, không ren (smooth), Shielded |
| Khoảng cách phát hiện tối đa | 1,0 mm (±10%) |
| Vùng phát hiện ổn định | 0 đến 0,7 mm |
| Vật thể phát hiện chuẩn | Tấm sắt 5,4 × 5,4 × 1mm |
| Trễ (Hysteresis) | ≤15% khoảng cách phát hiện |
| Điện áp cấp | DC 10 đến 30V (bao gồm ripple 10% p-p) |
| Dòng tiêu thụ | ≤10 mA |
| Ngõ ra | NPN Open Collector, thường mở (NO) |
| Dòng sink tối đa | 100 mA |
| Điện áp dư | ≤2V (tại dòng sink tối đa, cáp 2m) |
| Tần số đáp ứng | 4 kHz |
| Đèn chỉ thị | LED Cam (sáng khi ngõ ra ON) |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có tích hợp |
| Cáp | PVC 3 lõi, φ2,9mm, dài 2m |
| Cấp bảo vệ | IP67 (IEC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +70°C |
| Độ ẩm | 35 đến 95% RH (không đọng sương) |
| Chịu rung | 10~55Hz, biên độ kép 1,5mm, 2 giờ mỗi trục |
| Chịu sốc | 500 m/s² (≈50G), 10 lần mỗi trục |
| Vật liệu vỏ | Đồng thau mạ niken (enclosure), ABS chịu nhiệt (mặt cảm biến) |
| Khối lượng | ~30g (net) |
| Chứng nhận | CE, UKCA, UL Recognition, RoHS |











